1. Kötelezettség jellegű adónemek:
| Sorsz.
|
Megnevezés | Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám | Adó-nem
kód
|
| 1. | NAV Társasági adó bevételi számla | HU57-10032000-01076019-00000000 | 101 |
| 2. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | HU16-10032000-06056353-00000000 | 103 |
| 3. | NAV Általános forgalmi adó bevételi számla | HU68-10032000-01076868-00000000 | 104 |
| 4. | NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla | HU91-10032000-01076033-00000000 | 115 |
| 5. | NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla | HU49-10032000-06056281-00000000 | 119 |
| 6. | NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | HU89-10032000-06056229-00000000 | 124 |
| 7. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | HU09-10032000-06056236-00000000 | 125 |
| 8. | NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék bevételi számla | HU75-10032000-01076985-00000000 | 138 |
| 9. | NAV Munkaadói járulék beszedési számla | HU12-10032000-06056009-00000000 | 144 |
| 10. | NAV Munkavállalói járulék beszedési számla | HU29-10032000-06056016-00000000 | 145 |
| 11. | NAV Játékadó bevételi számla | HU92-10032000-01076992-00000000 | 146 |
| 12. | NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési számla | HU26-10032000-06056243-00000000 | 149 |
| 13. | NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | HU20-10032000-06056212-00000000 | 152 |
| 14. | NAV Nemzeti kulturális járulék bevételi számla | HU35-10032000-06056047-00000000 | 172 |
| 15. | NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla | HU69-10032000-06056061-00000000 | 182 |
| 16. | NAV Innovációs járulék beszedési számla | HU10-10032000-06056322-00000000 | 184 |
| 17. | NAV Vállalkozói járulék beszedési számla | HU79-10032000-06056339-00000000 | 185 |
| 18. | NAV START-kártya kedvezményes járulékbefizetések beszedési számla | HU96-10032000-06056346-00000000 | 186 |
| 19. | NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék beszedési számla | HU97-10032000-06056432-00000000 | 187 |
| 20. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | HU39-10032000-06057749-00000000 | 188 |
| 21. | NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla | HU33-10032000-06056360-00000000 | 190 |
| 22. | NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla | HU05-10032000-06056377-00000000 | 191 |
| 23. | NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1 %-os ekho beszedési számla | HU22-10032000-06056384-00000000 | 192 |
| 24. | NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho beszedési számla | HU39-10032000-06056391-00000000 | 193 |
| 25. | NAV Ekho különadó beszedési számla | HU91-10032000-06056401-00000000 | 194 |
| 26. | NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont15 %-os ekho beszedési számla
|
HU03-10032000-06057660-00000000 | 195 |
| 27. | NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho beszedési számla | HU80-10032000-06056425-00000000 | 197 |
| 28. | NAV Biztosítási adó bevételi számla | HU21-10032000-01076318-00000000 | 200 |
| 29. | NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla | HU64-10032000-01076136-00000000 | 202 |
| 30. | NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla | HU60-10032000-01076277-00000000 | 211 |
| 31. | NAV Átlagadó bevételi számla | HU10-10032000-01070037-00000000 | 214 |
| 32. | NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla | HU49-10032000-01076301-00000000 | 215 |
| 33. | NAV Baleseti adó beszedési számla | HU98-10032000-06055936-00000000 | 218 |
| 34. | NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla | HU97-10032000-01076064-00000000 | 221 |
| 35. | NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték bevételi számla | HU89-10032000-06057684-00000000 | 222 |
| 36. | NAV TV-készülék üzemben tartási díj beszedési számla | HU63-10032000-06056418-00000000 | 227 |
| 37. | NAV Energiaellátók jövedelemadója bevételi számla | HU98-10032000-01076150-00000000 | 232 |
| 38. | NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla | HU79-10032000-06057794-00000000 | 234 |
| 39. | NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számla | HU73-10032000-06057763-00000000 | 239 |
| 40. | NAV Cégautóadó bevételi számla | HU70-10032000-01076167-00000000 | 241 |
| 41. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla | HU43-10032000-06057608-00000000 | 243 |
| 42. | NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla | HU60-10032000-06057615-00000000 | 244 |
| 43. | NAV Gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla | HU77-10032000-06057622-00000000 | 245 |
| 44. | NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési számla | HU49-10032000-06057639-00000000 | 246 |
| 45. | NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla | HU66-10032000-06057646-00000000 | 247 |
| 46. | NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések beszedési számla | HU83-10032000-06057653-00000000 | 248 |
| 47. | NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla | HU12-10032000-06055912-00000000 | 258 |
| 48. | NAV Kulturális adó beszedési számla | HU81-10032000-06055929-00000000 | 259 |
| 49. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla | HU51-10032000-06057811-00000000 | 283 |
| 50. | NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi számla | HU27-10032000-01076349-00000000 | 288 |
| 51. | NAV Kisvállalati adó bevételi számla | HU44-10032000-01076356-00000000 | 289 |
| 52. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla | HU35-10032000-06055950-00000000 | 290 |
| 53. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla | HU24-10032000-06055974-00000000 | 291 |
| 54. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla | HU41-10032000-06055981-00000000 | 293 |
| 55. | NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla | HU38-10032000-01076325-00000000 | 295 |
| 56. | NAV Közművezeték adó bevételi számla | HU61-10032000-01076363-00000000 | 296 |
| 57. | NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla | HU38-10032000-01070020-00000000 | 301 |
| 58. | NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla | HU86-10032000-06056456-00000000 | 303 |
| 59. | NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla | HU65-10032000-01076222-00000000 | 305 |
| 60. | NAV Pénzügyi tranzakciós illeték bevételi számla | HU55-10032000-01076332-00000000 | 314 |
| 61. | NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi számla | HU77-10032000-01076284-00000000 | 315 |
| 62. | NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számla | HU37-10032000-01076239-00000000 | 316 |
| 63. | NAV Környezetterhelési díj bevételi számla | HU11-10032000-01076040-00000000 | 339 |
| 64. | NAV Bolti kiskereskedelmi tevékenység különadója bevételi számla | HU54-10032000-01076246-00000000 | 342 |
| 65. | NAV Távközlési tevékenység különadója bevételi számla | HU71-10032000-01076253-00000000 | 343 |
| 66. | NAV Energiaellátó vállalkozási tevékenységének különadója bevételi számla | HU88-10032000-01076260-00000000 | 344 |
| 67. | NAV Távközlési adó bevételi számla | HU11-10032000-01077010-00000000 | 345 |
| 68. | NAV Illetékek bevételi számla | HU27-10032000-01070044-00000000 | 521 |
| 69. | NAV Környezetvédelmi termékdíj adó bevételi számla | HU18-10032000-01037454-00000000 | 920 |
| 70. | NAV Népegészségügyi termékadó bevételi számla | HU91-10032000-01077003-00000000 | 923 |
| 71. | NAV Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj visszaigénylés | HU98-10032000-01850695-00000000 | 924 |
| 72. | NAV Energiaadó bevételi számla | HU34-10032000-01037375-00000000 | 950 |
| 2. Támogatás jellegű adónemek:Sor
sz.
|
Megnevezés
|
Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám
|
Adó-nem
kód
|
| 1.
|
NAV Szociálpolitikai menetdíj-támogatás folyósítási számla
|
HU93-10032000-01905070-00000000
|
151
|
| 2.
|
NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla
|
HU76-10032000-01907003-00000000
|
168
|
| 3.
|
NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási számla
|
HU93-10032000-01907010-00000000
|
169
|
| 4.
|
NAV Közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások működési célú támogatása lebonyolítási számla
|
HU59-10032000-01850736-00000000
|
347
|
| 5.
|
NAV Egyedi támogatás folyósítási számla
|
HU42-10032000-01905049-00000000
|
352
|
| 6.
|
NAV Szociális hozzájárulási adókedvezmény visszatérítés lebonyolítási számla
|
HU91-10032000-01850578-00000000
|
354
|
| 7.
|
NAV Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzés támogatása lebonyolítási számla
|
HU93-10032000-01850750-00000000
|
355
|
| 7.
|
NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla
|
HU43-10032000-01905135-00000000
|
356
|
| 8.
|
NAV 2010. évtől érvényes közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások működési célú támogatása lebonyolítási számla
|
HU76-10032000-01850743-00000000
|
358
|
| 9.
|
NAV Normatív támogatás folyósítási számla
|
HU18-10032000-01905410-00000000
|
369
|
| 10.
|
NAV Agrártermelési támogatás lebonyolítási számla
|
HU44-10032000-01905609-00000000
|
393
|
| 11. | NAV Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számla | HU61-10032000-01905616-00000000 | 394 |
| 12. | NAV Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számla | HU98-10032000-01856127-00000000 | 396 |